<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quarara - Quanto è Intelligente l&#039;Informazione in Rete? &#187; mp3</title>
	<atom:link href="http://www.quarara.com/tag/mp3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quarara.com</link>
	<description>Quanto è Intelligente Internet? Fino ad oggi solo Parole prive di significato, da domani anche Concetti. Quarara</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gli Mp3 ed i codec lenti o veloci</title>
		<link>http://www.quarara.com/2011/01/gli-mp3-ed-i-codec-lenti-o-veloci/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2011/01/gli-mp3-ed-i-codec-lenti-o-veloci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=10604</guid>
		<description><![CDATA[I codec si dividono in due categorie, “veloci” e “lenti”. Tra i principali codec veloci ci sono Blade, QDesign e Xing, rapidi a comprimere ma di qualità medio-bassa, tra quelli lenti ma di alta qualità il Fraunhofer ed il Lame, quest&#8217;ultimo gratuito e particolarmente valido per i bitrate elevati. Con la codifica Fraunhofer si possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/mp3_gratis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10605" title="mp3_gratis" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/mp3_gratis.jpg" alt="" width="347" height="346" /></a>I codec si dividono in due categorie, “veloci” e “lenti”. Tra i principali codec veloci ci sono Blade, QDesign e Xing, rapidi a comprimere ma di qualità medio-bassa, tra quelli lenti ma di alta qualità il Fraunhofer ed il Lame, quest&#8217;ultimo gratuito e particolarmente valido per i bitrate elevati.</p>
<p>Con la codifica Fraunhofer si possono ottenere buoni risultati anche a 128 Kbit/s, e a 320 Kbit/s la maggioranza degli ascoltatori non riuscirà a distinguere l&#8217;MP3 dall&#8217;originale, mentre comprimendo con Xing o Blade a 128 Kbit/s si notano artefatti evidenti, e solo a 256 Kbit/s l&#8217;audio raggiunge la qualità di un MP3 a 128 Kbit/s compresso con Fraunhofer.</p>
<p>L&#8217;algoritmo Xing appena uscito aveva i vantaggi del minor costo in termini di diritti rispetto al Fraunhofer e di una maggiore velocità di codifica (fu anche il primo ad implementare la codifica VBR, a bitrate variabile), ma oggi la potenza dei processori è tale da rendere meno importante questo fattore.</p>
<p>L&#8217;algoritmo Lame ha i vantaggi di non dover pagare diritti e di avere una qualità notevole soprattutto con bitrate elevati: un MP3 a 128 Kbit/s codificato con Lame è inferiore ad uno compresso con Fraunhofer, ma nettamente superiore a Xing, e a 256 Kbit/s Lame ha una qualità pari a Fraunhofer.</p>
<p>Dunque al momento Lame è la scelta migliore per chi può permettersi file di dimensioni maggiori, mentre chi deve stare attento alle dimensioni, magari perché deve offrire file su un sito Web amatoriale o perché possiede un player MP3 dalla memoria limitata, fa bene a pagare per ottenere un encoder Fraunhofer.</p>
<p>Xing, Blade e gli altri algoritmi più veloci non sono da consigliare se si presta attenzione alla qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2011/01/gli-mp3-ed-i-codec-lenti-o-veloci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’importanza dei codec per la Musica da Computer</title>
		<link>http://www.quarara.com/2011/01/limportanza-dei-codec-per-la-musica-da-computer/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2011/01/limportanza-dei-codec-per-la-musica-da-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=9764</guid>
		<description><![CDATA[Sono entrati nel linguaggio comune termini come mp3 o wma, ma anche flac o ape. Quello che poi fa la differenza sono i parametri che caratterizzano gli stessi formati. Se volessimo confrontare due brani ad esmepio in funzione del bitrate potremmo però farlo solo  “a parità di codec”, ovvero utilizzando lo stesso algoritmo di codifica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/lettore-mp3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10602" style="margin: 3px;" title="lettore mp3" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/lettore-mp3.jpg" alt="" width="135" height="85" /></a>Sono entrati nel linguaggio comune termini come mp3 o wma, ma anche flac o ape. Quello che poi fa la differenza sono i parametri che caratterizzano gli stessi formati. Se volessimo confrontare due brani ad esmepio in funzione del bitrate potremmo però farlo solo  “a parità di codec”, ovvero utilizzando lo stesso algoritmo di codifica. Non esistono algoritmi universali e la loro qualità cambia in funzione del modello percettivo, fondamentale controllore delle fasi di compressione.</p>
<p>Chi meglio riesce ad imitare la percezione naturale otterrà i risultati migliori, in quanto le frequenze tagliate saranno effettivamente quelle meno udibili e significative, mentre un codec con modello percettivo poco realistico produrrà brani piatti e svuotati di frequenze importanti.</p>
<p>Inoltre, un cattivo codec introduce facilmente “artefatti”; ovvero suoni non presenti nell&#8217;originale derivati da una cattiva quantizzazione di alcune frequenze, soprattutto se l&#8217;originale non è perfetto.</p>
<p>Come la maggioranza delle cose nel mondo informatico i codec si evolvono, dunque oltre al tipo di codec è importante che questo sia recente, aggiornato in base ad algoritmi sempre più potenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2011/01/limportanza-dei-codec-per-la-musica-da-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lirica ed MP3: Qualità e Bitrate dei File Audio Compressi</title>
		<link>http://www.quarara.com/2010/10/lirica-ed-mp3-qualita-e-bitrate-dei-file-audio-compressi/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2010/10/lirica-ed-mp3-qualita-e-bitrate-dei-file-audio-compressi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=9766</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un bitrate assoluto per tutti i generi musicali? E&#8217; vero che non si può ascoltare bene la Musica Lirica con un MP3? Ecco un paio di domande che ci si pone spessissimo quando si deve scegliere lo &#8220;strumento&#8221; con cui ascoltare della Musica. Diciamo che per avere una qualità accettabile, usando un codec comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste un bitrate assoluto per tutti i generi musicali? E&#8217; vero che non si può ascoltare bene la Musica Lirica con un MP3?</p>
<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/lirica-ed-mp3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9931" title="lirica ed mp3" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/lirica-ed-mp3.jpg" alt="" width="228" height="268" /></a>Ecco un paio di domande che ci si pone spessissimo quando si deve scegliere lo &#8220;strumento&#8221; con cui ascoltare della Musica.</p>
<p>Diciamo che per avere una qualità accettabile, usando un codec comune e di qualità come il Fraunhofer, il bitrate normalmente utilizzato (128 Kbit/s, 1 MB al minuto) è spesso sufficiente, soprattutto se in brani hanno una gamma di frequenze ristretta.</p>
<p>Per alcuni brani, o per orecchi più sensibili, è necessario un bitrate superiore, come 256 Kbit/s, (2 MB al minuto, 1/5 del corrispondente WAV).</p>
<p>Bitrate di 64 Kbit/s sono sempre insufficienti, e con codec di scarsa qualità come Xing o Blade risultano praticamente inascoltabili.</p>
<p>Aggiungiamo un&#8217;ulteriore considerazione che sconfessa un luogo comune: <strong>non è possibile associare generi musicali a valori di bitrate assoluto. </strong>In linea di principio bisognerebbe prima analizzare le frequenze in gioco, a prescindere dal genere, e successivamente scegliere il codec e quiandi il bitrate.</p>
<p>La Musica Classica può talvolta essere resa in modo accettabile a 128 Kbit/s, perché utilizza frequenze ristrette; alcuni brani di musica Rock o Pop possono soffrire in alcuni timbri digitalizzati che vanno oltre la gamma &#8220;abituale&#8221;.</p>
<p><strong>Nel 98% dei casi la Musica Lirica, da sempre la più difficile da riprodurre, e il Jazz, a causa dei piatti, sono certamente poco adatti all’MP3 e richiedono i bitrate più alti.</strong></p>
<p>I risultati variano comunque da brano a brano, e non è possibile dare una regola generale. Bisogna ricordare che l’audiofilo, il musicista o il patito di alta fedeltà riescono comunque quasi sempre a distinguere un MP3, anche a 320 Kbit/s, dall’originale su CD audio, dunque se si ha lo spazio, i file WAV o i codec senza perdita di informazioni come <strong>WMA9 </strong>Lossless o <strong>FLAC </strong>(Free Lossless Audio Codec) avranno sempre una qualità superiore all’MP3, anche se con dimensioni da 2 a 4 volte superiori ad un MP3 a 320 Kbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2010/10/lirica-ed-mp3-qualita-e-bitrate-dei-file-audio-compressi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mp3 mai come i CD Audio</title>
		<link>http://www.quarara.com/2010/10/mp3-mai-come-i-cd-audio/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2010/10/mp3-mai-come-i-cd-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=9759</guid>
		<description><![CDATA[Ma gli audiofili non si accontentano neanche dei CD Audio. I files MP3 in quanto compressi non possono mai reggere il confronto con i CD Audio. Nemmeno utilizzando bitrate superiori a quelli standard (192 kbit/s), ovvero 320 Kbit/s, si ottiene la qualità CD, ma la qualità del suono migliora, per il semplice fatto che, avendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/cdrom.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9760" title="cdrom" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/cdrom-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a></p>
<h2>Ma gli audiofili non si accontentano neanche dei CD Audio.</h2>
<p>I files MP3 in quanto compressi non possono mai reggere il confronto con i CD Audio. Nemmeno utilizzando bitrate superiori a quelli standard (192 kbit/s), ovvero 320 Kbit/s, si ottiene la qualità CD, ma la qualità del suono migliora, per il semplice fatto che, avendo a disposizione una maggiore quantità di dati al secondo, gli algoritmi MP3 possono tagliare meno frequenze, lasciando l&#8217;audio più vicino a quello originale.</p>
<p>Dunque ci si avvicina maggiormente alla qualità CD, pur non potendola raggiungere (i dati sono comunque compressi e tagliati di un fattore 4,5), e se gli audiofili sentiranno comunque sempre la differenza (ci sono orecchi talmente allenati da trovare difetti persino nell&#8217;audio CD, tanto che sono stati ideati nuovi formati come Super Audio CD e DVD Audio per migliorare la qualità del suono), sempre più ascoltatori faranno fatica a distinguere l&#8217;MP3 dall&#8217;originale, e potranno ritenersi soddisfatti dell&#8217;ascolto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2010/10/mp3-mai-come-i-cd-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I parametri che caratterizzano i files MP3</title>
		<link>http://www.quarara.com/2010/10/i-parametri-che-caratterizzano-i-files-mp3/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2010/10/i-parametri-che-caratterizzano-i-files-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=9755</guid>
		<description><![CDATA[La categorizzazione del files audio MP3 dipende da alcuni parametri di riferimento ormai molto noti. Il bitrate, ad esempio, espresso in Kbps, indica la quantità di bit utilizzati per ogni secondo di musica; maggiore è questo numero e maggiore è la qualità. Esiste una scala, a dire il vero da prendere con le pinze, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/mp3-logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9756" title="mp3-logo" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/mp3-logo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La categorizzazione del files audio MP3 dipende da alcuni parametri di riferimento ormai molto noti. Il bitrate, ad esempio, espresso in Kbps, indica la quantità di bit utilizzati per ogni secondo di musica; maggiore è questo numero e maggiore è la qualità.</p>
<p>Esiste una scala, a dire il vero da prendere con le pinze, che assegna agli Mp3 dei livelli di qualità associandoli a fonti sonore di riferimento come la radio o il CD Audio.</p>
<p>Secondo questo modello la qualità di un MP3 a 64 Kbit/s sarebbe pari a quella delle trasmissioni radio FM, sebbene chiunque abbia un carstereo di qualità sa bene che le trasmissioni radiofoniche sono molto più pulite, con acuti più chiari ed assenza di artefatti rispetto ad un MP3 a 64 Kbit/s.</p>
<p>Molto ottimistica è poi la definizione di “qualità CD” per gli MP3 da 112 a 128 Kbit/s: la stessa tabella riporta una larghezza di banda di 15 KHz, mentre quella di un CD audio è ben superiore e arriva a 22,05 KHz.</p>
<p>Ricordiamo che la larghezza di banda indica lo spettro di frequenze audio riproducibili, dai bassi agli acuti (quella dell&#8217;orecchio umano è di circa 20 KHz), .</p>
<p>Il dato comunque interessante che non si evince dalla tabella è che le frequenze riprodotte dai files MP3, anche a parità di larghezza di banda, non sono quelle originali, ma sono state tagliate in base ai cosiddetti modelli percettivi, ovvero una serie di complesse formule matematiche che &#8220;tagliano&#8221; i dati audio meno significativi per la qualità dell&#8217;ascolto.</p>
<p>Per cui saranno mancanti di suoni considerati poco udibili, il che porta ad uno “svuotamento” degli strumenti che suonano in sottofondo e ad un appiattimento dell&#8217;immagine stereofonica.</p>
<p>La verità è che solo un CD, o un file WAV a 16 bit/44,1 KHz (bitrate 1.440 Kbit/s), è “qualità CD”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2010/10/i-parametri-che-caratterizzano-i-files-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO COVER UP degli Iridyum free download</title>
		<link>http://www.quarara.com/2010/09/no-cover-up-degli-iridyum-free-download/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2010/09/no-cover-up-degli-iridyum-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlandia.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=9545</guid>
		<description><![CDATA[EP &#8220;No Cover Up&#8221; &#8211; 2005 (Autoproduzione) Registrato e mixato al Raven Studio di Dario di Matteo. Il cd è stato registrato da: Laura Piras (voci), Davide Campanella (chitarre), Angelo Marguglio (chitarre), Sebastiano Gatto (basso), James Tamburello (batteria). NO COVER UP è progetto multiforme, che non si fossilizza su un genere unico per risultare monotono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/no-cover-up-Iridyum.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9546" title="no-cover-up-Iridyum" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/no-cover-up-Iridyum.jpg" alt="" width="390" height="373" /></a></h2>
<h1><strong> </strong>EP &#8220;No Cover Up&#8221; &#8211; 2005 (Autoproduzione)</h1>
<h2>Registrato e mixato al Raven Studio di Dario di Matteo.</h2>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Il cd è stato registrato da: Laura Piras (voci), Davide Campanella (chitarre), Angelo Marguglio (chitarre), Sebastiano Gatto (basso), James Tamburello (batteria).</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">NO COVER UP è progetto multiforme, che non si fossilizza su un genere unico per risultare monotono e noioso, ma nelle sei tracce cerca di essere espressione delle varie tendenze ed esperienze musicali dei cinque componenti.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Per scelta, dunque, i pezzi, espressivamente diversi, racchiudono l&#8217;anima del gruppo che cerca di non cristallizzarsi.</div>
<div id="_mcePaste">E&#8217; necessario, quindi, ascoltare tutte le tracce, nelle quali il lyrics riveste un compito importante, per riuscire a cogliere l&#8217;essenza di NO COVER UP.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Per approfondimenti vai su questo link:</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.iridyum.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53&amp;Itemid=76">http://www.iridyum.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53&amp;Itemid=76</a></p>
<p>Registrato e mixato al Raven Studio di Dario di Matteo.<br />
Il cd è stato registrato da: Laura Piras (voci), Davide Campanella (chitarre), Angelo Marguglio (chitarre), Sebastiano Gatto (basso), James Tamburello (batteria).</p>
<p>NO COVER UP è progetto multiforme, che non si fossilizza su un genere unico per risultare monotono e noioso, ma nelle sei tracce cerca di essere espressione delle varie tendenze ed esperienze musicali dei cinque componenti.<br />
Per scelta, dunque, i pezzi, espressivamente diversi, racchiudono l&#8217;anima del gruppo che cerca di non cristallizzarsi.<br />
E&#8217; necessario, quindi, ascoltare tutte le tracce, nelle quali il lyrics riveste un compito importante, per riuscire a cogliere l&#8217;essenza di NO COVER UP.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2010/09/no-cover-up-degli-iridyum-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Salto Generazionale: dall&#8217;Analogico al Digitale</title>
		<link>http://www.quarara.com/2010/03/un-salto-generazionale-dallanalogico-al-digitale/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2010/03/un-salto-generazionale-dallanalogico-al-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Era del Digitale nella Musica e l&#8217;importanza del formato MP3 per la conservazione dei brani musicali. Oggi usiamo la tecnologia digitale come se fosse qualcosa di naturale, ma non dimentichiama che i nostri genitori se lo sognavano un fenomeno di questo tipo, non avrebbero mai immaginato di abbandonare i dischi in vinile o le cassetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>L&#8217;Era del Digitale nella Musica e l&#8217;importanza del formato MP3 per la conservazione dei brani musicali.</h3>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-5507  alignleft" style="margin: 4px;" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/campionamento-150x150.jpg" alt="Campionamento" width="150" height="150" /></p>
<p>Oggi usiamo la tecnologia digitale come se fosse qualcosa di naturale, ma non dimentichiama che i nostri genitori se lo sognavano un fenomeno di questo tipo, non avrebbero mai immaginato di abbandonare i dischi in vinile o le cassetta a nastro. Tutto é cominciato con i computer e con la decisione di trasformare un brano musicale da un formato analogico ad un formato digitale.</p>
<p>Nei file Wav ad esempio, che naturalmente è già musica in formato digiatale, ogni secondo di una canzone viene &#8220;campionato&#8221; ovvero &#8220;digitalizzato&#8221; a 44.1 KHz ovvero viene registrato e suddiviso in tante piccole informazioni tante quante se ne possono registrare in 44100 volte ed in un secondo.</p>
<p>Naturalmente 44100 informazioni in un secondo non sono le infinite informazioni che in un secondo si possono avere ma sono comunque sufficienti per ricomporre un segnale complessivo che possiamo percepire come &#8220;fedele&#8221; all&#8217;originale.</p>
<p>Ogni valore viene memorizzato in 2 bytes, ovvero in 16 bits, in qualcosa del tipo (01010111 &#8211; 11010001) e su due canali per riprodurre l&#8217;effetto stereo. In pratica quindi un file Wav occupa su Hard disk uno spazio di 44100 x 16 bits x 2 = 1141200 bits al secondo (o se preferite 176400 bytes). Considerando un brano musicale con una durata di 3 minuti, lo spazio necessario per memorizzarlo sul pc è di 176400 x 180(secondi) = 31752000 o se preferite 31 Megabytes!</p>
<p>Esaminando questi numeri capirete come mai i files MP3 hanno avuto un così grande successo negli ultimi anni. Con questo formato infatti è possibile memorizzare un brano musicale con qualità identica a quella appena vista per un file Wav, usando solamente 3 o 4 Mega!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2010/03/un-salto-generazionale-dallanalogico-al-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali sono i criteri di compressione per creare un file MP3?</title>
		<link>http://www.quarara.com/2010/03/quali-sono-i-criteri-di-compressione-per-creare-un-file-mp3/</link>
		<comments>http://www.quarara.com/2010/03/quali-sono-i-criteri-di-compressione-per-creare-un-file-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quarara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze & Ict]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quarara.com/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Il formato MP3 si basa su un concetto semplice: filtrare un brano musicale digitale ed eliminare tutte le informazioni non necessarie riducendo lo spazio. L&#8217;orecchio umano è uno strumento quasi perfetto ma ha dei limiti. Quella che si chiama &#8220;banda passante&#8221; dell&#8217;orecchio umano, ovvero l&#8217;intervallo entro il quale riusciamo a percepire i suoni, si estende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5503" style="margin: 4px;" title="logo_xl" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/logo_xl-150x150.jpg" alt="logo_xl" width="150" height="150" /></p>
<p>Il formato MP3 si basa su un concetto semplice: filtrare un brano musicale digitale ed eliminare tutte le informazioni non necessarie riducendo lo spazio.<br />
L&#8217;orecchio umano è uno strumento quasi perfetto ma ha dei limiti. Quella che si chiama &#8220;banda passante&#8221; dell&#8217;orecchio umano, ovvero l&#8217;intervallo entro il quale riusciamo a percepire i suoni, si estende dai 20 Hz ai 20.000 Hz, ma esso risulta molto più sensibile a quelle della gamma media, dai 700 ai 6.000 Hz, nelle quali si concentra la maggior parte delle informazioni. Lo studio della percezione uditiva analizza principalmente 2 fattori che vengono poi utlizzati nella codifica MP3 ovvero la <em><strong>percezione uditiva</strong> </em>ed<em> </em>il <em><strong><em>mascheramento</em></strong></em>.</p>
<p>La percezione uditiva riprende proprio quello che abbiamo appena detto: non tutti é udibile per noi uomini ( i cani per esempio hanno la capacità di sentire gli ultrasuoni).<br />
Il mascheramento invece non è altro che la sovrapposizione dei suoni deboli con i suoni forti. Accade quasi sempre che suoni di strumenti differenti si sovrappongano tra loro. Nei casi in cui il suono più alto copre totalmente quello più basso, c&#8217;è il cosiddetto mascheramento.</p>
<p>Nei files MP3, il mascheramento permette di eliminare le informazioni dei suoni più deboli che non venendo comunque percepite dall&#8217;orecchio risultano praticamente ininfluenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quarara.com/2010/03/quali-sono-i-criteri-di-compressione-per-creare-un-file-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

